шт.
Морозильная камера STINOL STZ 167, белый [154820]
Основные характеристики
объем 271л, мощность замораживания 12кг/сут, разморозка- ручная, ящиков- 3, полок- 4, класс энергопотребления B, быстрое замораживание, цвет: белый
Основные характеристики | |
---|---|
Класс энергопотребленияКласс энергопотребления Современные морозильные камеры маркируются буквами А, В и С. Все морозильные камеры с повышенной энергоэкономичностью маркируются классами A+, А++ и А+++, где к классу А+++ относятся самые экономичные. | B |
Количество компрессоровКоличество компрессоров Морозильные камеры могут быть однокомпрессорные (обе рабочие камеры зависимы от одного компрессора) и двухкомпрессорные (в каждой из камер можно поддерживать свою температуру). | 1 |
Климатический классКлиматический класс Климатический класс морозильной камеры указывает оптимальную температуру окружающей среды, в условиях которой его нормальная работа гарантируется производителем. SN - субнормальный, температура окружающей среды от +10°С до +32°С. N - нормальный, от +16°С до +32°С. ST - субтропический, от +18°С до +38°С. T - тропический, от +18°С до +43°С. | SN, ST |
ХладагентХладагент Хладагентом (сокращение от слов «холодильный агент») принято называть рабочее вещество с низкой температурой кипения (испарения), с помощью которого осуществляется охлаждение в абсорбционных и компрессионных холодильных машинах. В современных морозильных камерах применяются соединения, безопасные как для людей, так и для окружающей среды. Наиболее часто встречаются хладагенты R-600a и R-134a . Холодильные агрегаты, работающие на R-600a отличаются низким уровнем шума. | R600a |
Система размораживанияСистема размораживания Существует два основных типа систем размораживания морозильной камеры: ручное и No Frost. При ручной системе размораживания нужно будет отключать морозильную камеру и размораживать ее, освобождая от намерзаний и наледи, если таковые образовались. Оттаявшую воду потом нужно будет собрать и вылить, а камеру помыть и протереть. С системой No Frost испаритель размещается за задней стенкой или сверху морозильной камеры. Специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха внутри камеры. Таким образом, инея внутри камеры не появляется, он образуется только на испарителе, скрытом от нас. Через каждые несколько часов вентилятор останавливается, и включается нагреватель. Оттаявшая вода удаляется по желобкам в специальный поддон, и испаряется. | ручная |
Общий объем морозильной камерыОбщий объем морозильной камеры Объем морозильной камеры с учетом объема полок и другого внутреннего оборудования. | 271 л |
Полезный объем морозильной камерыПолезный объем морозильной камеры Объем морозильной камеры пригодный для хранения продуктов за вычетом объема полок и другого внутреннего оборудования. | 245 л |
Мощность замораживанияМощность замораживания Мощность замораживания показывает максимальное количество свежих продуктов (в килограммах), которое может заморозить морозильная камера за сутки от комнатной температуры до -18 °С. | 12 кг/сут |
Хранение при отключении питанияХранение при отключении питания Продолжительность сохранения холода в морозильной камере при отключении электроэнергии. В течение этого времени в морозильной камере держится низкая температура. | 16 ч |
Количество ящиковКоличество ящиков Количество всех ящиков в морозильной камере. | 3 |
Количество полокКоличество полок Количество всех полок в морозильной камере. | 4 |
Особенности | |
Быстрое замораживаниеБыстрое замораживание Быстрое замораживание исключает возможность образования крупных кристаллов льда и разрывов тканей. Продукты не примерзают к поверхностям камеры, при размораживании не дают сок, не теряют формы и пищевой ценности, не изменяют цвет. | есть |
ОсобенностиОсобенности Различные особенности, которые встречаются не во всех морозильных камерах. | Контейнер для льда |
Корпус | |
Размеры (ШхВхГ)Размеры (ШхВхГ) Габариты морозильной камеры (ширина, высота, глубина). | 60 х 167 х 66.5 см |
ЦветЦвет Цветовое исполнение морозильной камеры. | белый |
Гарантия | 12 мес. |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание Морозильная камера STINOL STZ 167, белыйКупить Морозильная камера STINOL STZ 167, белый в интернет-магазине Ситилинк по доступной цене. Морозильная камера STINOL STZ 167, белый: характеристики, описание, фотографии, отзывы покупателей, сопутствующие товары.
Отправлено
Только авторизованные пользователи могут добавлять фотографии.