- популярности
- цене
- названию
- рейтингу
- обзорам
- отзывам
Код: 1013098; ОС Android 7.0, экран: 4", TN, 800×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 2Мп, FM-радио, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1008932; ОС Android 7.0, экран: 5", TN, 960×480, процессор: MediaTek MTK6580M, 1.3МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 486244; ОС Android 7.0, экран: 5", TN, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1014645; ОС Android 7.0, экран: 5", TN, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1013092; ОС Android 7.0, экран: 4", TN, 800×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 2Мп, FM-радио, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 488865; ОС Android 7.0, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: MediaTek MT6737, 1.3МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 486237; ОС Android 7.0, экран: 5", TN, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1014644; ОС Android 7.0, экран: 4", TN, 800×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 2Мп, FM-радио, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1013095; ОС Android 7.0, экран: 4", TN, 800×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 2Мп, FM-радио, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 495890; ОС Android 7.0, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC9850, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 1012537; ОС Android 7.0, экран: 4.5", TFT, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 495884; ОС Android 7.0, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC9850, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 1012633; ОС Android 7.0, экран: 4.5", TFT, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1012636; ОС Android 7.0, экран: 4.5", TFT, 854×480, процессор: Spreadtrum SC7731c, 1300МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1034743; ОС Android 5.1, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC7731, 1200МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 1059129; ОС Android 7.0, экран: 5", 1280×720, процессор: MediaTek MTK6737, 1250МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, GPS, оперативная память: 2Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 1034745; ОС Android 5.1, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC7731, 1200МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 475990; ОС Android 7.0, экран: 5", 1280×720, процессор: MediaTek MTK6737, 1250МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, GPS, оперативная память: 2Гб, встроенная память: 16Гб
Код: 1034742; ОС Android 5.1, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC7731, 1200МГц, 4-х ядерный, камера: 8Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Код: 489299; ОС Android 7.0, экран: 5", IPS, 1280×720, процессор: Spreadtrum SC9832, 1.3МГц, 4-х ядерный, камера: 5Мп, FM-радио, GPS, оперативная память: 1Гб, встроенная память: 8Гб
Недорогие смартфоны стали неотъемлемой частью современного общества. Дешевые классические и стильные модели – найти себе надежного помощника может каждый. Сегодня смартфон не роскошь, а инструмент для общения, без которого активная социальная жизнь практически немыслима. В ассортименте нашего интернет-магазина вы найдете много дешевых бюджетных решений, которые отлично справляются с базовыми функциями. Более дорогие смартфоны отличаются только более высокой скоростью работы и широкой поддержкой игровых приложений. Цены на смартфон определяются его актуальностью, популярностью и маркой. Среди предложений большого количества компаний-производителей легко найдутся недорогие аналоги с похожими характеристиками. При помощи специального фильтра вы сможете быстро подобрать нужную модель, которая удовлетворит вашим требованиям и сохранит бюджет.