297576
Дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10.8 LI-2 [0603972925]
Основные характеристики
функция «сверление»; крутящий момент: 22Н*м; скоростей: 2; основной патрон: быстрозажимной; батарея: Li-Ion; напряжение: 10.8В; вес: 0.95кг
Тип инструментаТип инструмента Тип шуруповерта. В зависимости от конструкции и назначения шуруповерты могут быть нескольких типов. Шуруповерты предназначены только для заворачивания или выворачивания шурупов и для сверления небольших отверстий в легких материалах. Дрели-шуруповерты представляют собой универсальные инструменты,предназначенные как для сверления, так и для заворачивания или выворачивания шурупов. Ударные шуруповерты отличает наличие функции «сверление с ударом», которая позволяет быстро просверлить бетон и кирпич. Гайковерты это узкоспециализированный инструмент для импульсного завинчивания или отвинчивания гаек или болтов. Электрическая отвертка представляет собой компактный инструмент, который не обладает большой мощностью. | Дрель-шуруповерт |
---|---|
Крутящий моментКрутящий момент Крутящий момент электроинструмента. Чем выше данное значение, тем с большей нагрузкой он справится. Если крутящий момент будет не достаточным, то сверло или рабочая головка может застрять (остановиться) в материале. | 22 Н*м |
Крутящий момент (мягкое заворачивание)Крутящий момент (мягкое заворачивание) Крутящий момент в режиме «мягкое заворачивание». При работе с шуруповертом в данном режиме снижается вероятность срыва головок шурупа, благодаря меньшему крутящему моменту. | 11 Н*м |
Количество скоростейКоличество скоростей Количество скоростей работы шуруповерта. Наличие у электроинструмента нескольких скоростей расширяет его универсальность. Меньшая скорость используется для заворачивания или отворачивания шурупов. Большая скорость используется для сверления, если шуроповерт имеет функцию сверления. | двухскоростной |
Число оборотовЧисло оборотов Количество оборотов, при работе инструмента на холостом ходу. Чем выше данное значение, тем выше производительность. | 0 350 об/мин |
Число оборотов (для 2 скорости)Число оборотов (для 2 скорости) Количество оборотов на холостом ходу, при работе инструмента на второй скорости. Чем выше данное значение, тем выше производительность. | 1100 об/мин |
Число ступеней крутящего моментаЧисло ступеней крутящего момента Количество регулировок крутящего момента. Регулировка крутящего момента позволяет значительно расширить функциональность инструмента, и выбрать необходимое значение для разных режимов работы и обрабатываемого материала. | 20+1 |
Наличие функции «сверление»Наличие функции «сверление» Наличие у шуруповерта функции «сверление». В данном режиме, шуруповерт может использоваться как портативная и мобильная дрель. | есть |
Тип основного патронаТип основного патрона Тип установленного патрона. В зависимости от конструкции патроны бывают нескольких типов. Для крепления сверла (или специальных бит) в кулачковом патроне требуется специальный ключ. Конструкция кулачкового патрона предназначена для твердых материалов и работы под большой нагрузкой. Недостатками использования такого патрона является увеличение времени на смену сверла и вероятность потерять ключ в процессе работы. Быстрозажимной патрон очень удобен и функционален. Крепление сверла (или специальных бит) в патроне осуществляется небольшим усилием руки, что не требует использования специальных ключей. | быстрозажимной |
Диаметр основного патронаДиаметр основного патрона Минимальный и максимальный диаметр хвостовиков сверел (или специальных бит), для крепления в патроне. Данная характеристика определяет какой размер сверла (или специальных бит) можно установить в патрон шуруповерта. | 1 8 мм |
Максимальный диаметр сверления (сталь)Максимальный диаметр сверления (сталь) Максимально возможный диаметр сверления по стали. Данное значение расчитано производителем в ходе тестов, для конкретной модели и его превышение категорически не рекомендуется. | 8 мм |
Максимальный диаметр сверления (дерево)Максимальный диаметр сверления (дерево) Максимально возможный диаметр сверления по дереву. Данное значение расчитано производителем в ходе тестов, для конкретной модели и его превышение категорически не рекомендуется. | 20 мм |
Максимальный диаметр шуруповМаксимальный диаметр шурупов Максимальный диаметр шурупов, которые можно заворачивать или отворачивать шуруповертом. Данное значение расчитано производителем в ходе тестов, для конкретной модели и его превышение категорически не рекомендуется. | 6 мм |
Тип электропитанияТип электропитания Тип электропитания шуруповерта. Аккумуляторный инструмент практичнее и более мобильнее, однако заряда батареи не хватает для продолжительной работы. Шуруповерты с питанием от электросети широкого распространения не получили из-за ограничений шнура питания. | от аккумулятора |
Тип аккумулятораТип аккумулятора Тип аккумуляторной батареи, поставляемой с инструментом. В настоящее время использются батареи нескольких типов: никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлгидридные (Ni-MH) и литий-ионные (Li-Ion). Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы обладают большей емкостью, лучше выдерживают перепады напряжения, но при этом менее экологичны. т.к. содержат кадмий. Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы имеют меньшие габаритные размеры, и более экологичны, но при этом хуже выдерживают перепады напряжения и низкие температуры. Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы обладают высокой плотностью заряда и не требуют периодических циклов разряда для восстановления емкости. При этом электроинструмент, использующий Li-Ion аккумуляторы, обладает более высокой стоимостью. | Li-Ion |
Емкость аккумулятораЕмкость аккумулятора Емкость аккумуляторной батареи, поставляемой с инструментом. Чем выше емкость, тем дольше проработает инструмент. Однако следует учитывать, что при увеличении емкости аккумулятора, увеличивается и его вес. | 1.5 Ач |
Напряжение аккумулятораНапряжение аккумулятора Напряжение аккумуляторной батареи, поставляемой с инструментом. От напряжения аккумулятора зависит время его автономной работы. Следует учитывать, что из двух аккумуляторов одинаковой емкости, продолжительнее проработает тот, у которого напряжение выше. | 10.8 В |
Время зарядки, околоВремя зарядки, около Среднее время, необходмое для полного заряда батареи. | 60 мин |
Встроенный фонарикВстроенный фонарик Наличие встроенного в корпус инструмента фонарика. Позволяет подсветить рабочее место, в условиях отсутствующего или слабого освещения. | есть |
Жесткий кейс в комплектеЖесткий кейс в комплекте Наличие жесткого кейса в комплекте. В нем удобно хранить электроинструмент и все необходимые принадлежности. | есть |
ОсобенностиОсобенности Дополнительные особенности конкретного электроинструмента. | Bosch-Auto-Lock, реверс, рукоятка с мягкой накладкой, индикация направления вращения, Bosch Electronic Cell Protection (ECP) |
ВесВес Вес инструмента с установленным аккумулятором. Чем ниже вес инструмента, тем удобнее с ним работать. При небольшом весе руки меньше устают, но при этом инструмент подвержен вибрации и выдерживает меньше усилий, прилагаемых при работе. | 0.95 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Сайт производителя | www.bosch.ru |
Страна производитель | Венгрия |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание Дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10.8 LI-2
Отличный надежный помощник в вашем доме, сочетающий в себе функциональность, высокое качество работы и удобство в использовании – дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10.8 LI-2. Благодаря двум скоростям, одна из которых способна достигать 1100 об/мин, а также реверсу и индикатору направления вращения модель обеспечит не просто быстроту работы, но и качественный результат. 20+1 ступеней крутящего момента позволят вам выбрать оптимальные условия для обработки того или иного типа поверхности в зависимости из ее материала. А быстрозажимной патрон с диаметром 1-8 мм и максимальный диаметр сверления 20 мм (по дереву) и 8 мм (по стали) – вот основные и незаменимые технические особенности данного устройства. Также дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10.8 LI-2 – это достаточно компактная и легкая модель (ее вес составляет всего 0,95 кг), которая к тому же оснащена мягкой накладкой, что будет весьма удобно при длительном использовании.Отправлено
Только авторизованные пользователи могут добавлять фотографии.
Шуруповерты других производителей
Другие категории бренда BOSCH